


OC Raw Frozen Venison & Produce
$155.99
Venison & Produce ~ 6 lb
Net Weight: Newest Formulation:
- Quality Ingredients
- Complete & Balanced
- Premium Muscle Cuts
- Grain, Potato, Pea, Lentil FREE
- USDA Certified Meats Ingredients
- 90% Meat, Bone, and Organ 10% Fruits, Vegetables and Supplements
| Venison | Ground Beef Bone | Venison Heart | Venison Liver |
| Chia Seeds | Carrots | Apples | Green Beans |
| Broccoli | Spinach | Acorn Squash (with seeds) | Beets |
| Parsley | Blueberries | Cranberries | Olive Oil |
| Cod Liver Oil | Kelp Powder |
Nutrition Information
| Guaranteed Analysis | ||
|---|---|---|
| Min Crude Protein | 14% | |
| Min Crude Fat | 16% | |
| Max. Crude Fiber | 1% | |
| Max. Moisture | 68% | |
Calorie Content (calculated; ME): 2,400 kcal/kg and 68 kcal/oz
Mineral Content
| Minerals | ||
|---|---|---|
| Calcium | 1.95 | % |
| Phosphorus | 1.83 | % |
| Potassium | 2.18 | % |
| Sodium | 1.50 | % |
| Taurine | 0.80 | % |
| Iron | 172 | mg/kg |
| Copper | 9 | mg/kg |
| Magnesium | 0.05 | % |
| Zinc | 140 | mg/kg |
| Omega 3/Omega 6 Ratio | 0.20/1.70 |
VITAMIN CONTENT
| Vitamins | |||
|---|---|---|---|
| Vitamin A | 25,428 | IU/kg | |
| Vitamin B1 | 5.0 | mg/kg | |
| Vitamin B2 | 6.2 | mg/kg | |
| Vitamin B3 | 22.0 | mg/kg | |
| Vitamin B6 | 2.2 | mg/kg | |
| Vitamin B12 | .08 | mg/kg | |
| Vitamin D | 540 | IU/kg | |
| Vitamin E | 68 | IU/kg | |
| Choline | 1,380 | mg/kg |
Meat-Bone-Organ Content
| Meat | 70% | ||
| Bone | 20% | ||
| Organ | 10% |